<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Promotux Azienda open source italiana</title>
	<atom:link href="http://blog.promotux.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.promotux.it</link>
	<description>Blog Promotux e Promogest Gestionale Open source italiano</description>
	<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:26:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>novità , novità , novità</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2010/05/17/novita-novita-novita/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2010/05/17/novita-novita-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[
Gentili lettori ,
il blog Promotux si è trasferito a questo indirizzo:
http://www.promotux.it/promoGest/news_detail/promogest2-preventivi-online-notizie-rss
 

entrando a far parte del sito Promotux , con tutti i vantaggi che ne derivano.
Al nuovo indirizzo Vi attendono grosse novità.
Sempre lieti di potervi offrire il meglio vi attendiamo numerosi.
F.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2010/05/17/novita-novita-novita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La grande occasione e la maturazione</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2010/03/24/la-grande-occasione-e-la-maturazione/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2010/03/24/la-grande-occasione-e-la-maturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;apparente periodo di assenza dal blog può aver fatto pensare ad un rallentamento dei lavori. Ma possiamo assicurarvi che non è così ,  anzi, tutto procede ancor più spedito.  Grazie ad un importante cliente lo sviluppo del nostro gestionale sta subendo un fondamentale ed accurato &#8220;stress test&#8221; sul campo.
  Decine di migliaia di articoli, installazione multisede con trasferimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2010/03/24/la-grande-occasione-e-la-maturazione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PromoGest2 pronto per Ubuntu Lucid Lynx</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2010/02/07/promogest2-pronto-per-ubuntu-lucid-lynx/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2010/02/07/promogest2-pronto-per-ubuntu-lucid-lynx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[promogest e ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[promotux]]></category>

		<category><![CDATA[promotux e-company]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu lucid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana di lavoro ci ha  regalato  anche una novità. L&#8217;uscita delle nuove librerie pygtk 2.17 si portava dietro oltre  qualche novità come   maggiore velocità e nuovi widget anche un piccolo bug che però rendeva il nostro gestionale inutilizzabile sulla prossima distribuzione ubuntu , la 10.04 appunto.  La segnalazione del BUG è stata fatta ma i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2010/02/07/promogest2-pronto-per-ubuntu-lucid-lynx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione Negozio e PromoGest2, novità dell&#8217;ultimo minuto.</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2010/02/07/gestione-negozio-e-promogest2-novita-dellultimo-minuto/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2010/02/07/gestione-negozio-e-promogest2-novita-dellultimo-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[francesco meloni]]></category>

		<category><![CDATA[gestionae negozio]]></category>

		<category><![CDATA[promoges2]]></category>

		<category><![CDATA[promotux]]></category>

		<category><![CDATA[sincroDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Dalle esigenze di alcuni nuovi clienti è nato il bisogno di far evolvere il modulo di vendita al dettaglio. La gestione di un negozio monosede è evidentemente più semplice di quella di un  multisede.  Nel nostro caso poi , addirittura , si presentava  in due tipi: sincrona e asincrona.
La prima tipologia ( sincrona)  è rappresentata da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2010/02/07/gestione-negozio-e-promogest2-novita-dellultimo-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inventario 2010, novità e possibilità del PromoGest2</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2010/02/07/inventario-2010-novita-e-possibilita/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2010/02/07/inventario-2010-novita-e-possibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[francesco meloni]]></category>

		<category><![CDATA[inventario]]></category>

		<category><![CDATA[modulo gestione negozio]]></category>

		<category><![CDATA[promogest2]]></category>

		<category><![CDATA[promotux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Gennaio , per le aziende è tempo di inventario!  Quest&#8217;anno  il nostro gestionale si è fatto trovare più che pronto. Nuova interfaccia, nuove procedura, nuovi filtri e tante possiblità che han permesso di adattare la metodologia usata ai bisogni e alle differenti peculiarità di ogni attività. Partendo da chi ha a magazzino poche centinaia di articoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2010/02/07/inventario-2010-novita-e-possibilita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PromoGest: Grafici di affluenza oraria, mensile ed annuale.</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2010/01/12/promogest-grafici-di-affluenza-oraria-mensile-ed-annuale/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2010/01/12/promogest-grafici-di-affluenza-oraria-mensile-ed-annuale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionIM]]></category>

		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>

		<category><![CDATA[Formazione]]></category>

		<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<category><![CDATA[PromoCMS]]></category>

		<category><![CDATA[Promogest]]></category>

		<category><![CDATA[Promowear]]></category>

		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[ecovolantino]]></category>

		<category><![CDATA[forpassion]]></category>

		<category><![CDATA[francesco meloni]]></category>

		<category><![CDATA[grafico vendita dettaglio]]></category>

		<category><![CDATA[Promogest e grafici]]></category>

		<category><![CDATA[promotux]]></category>

		<category><![CDATA[Promotux snc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Ringraziando uno dei nostri principali clienti per la gentile concessione di un suo database di esercizio nella gestione del negozio abbiamo realizzato tre grafici per mostrare una nuova funzionalità del nostro Gestionale open source.
Il grafico rappresenta il numero di scontrini emesso nelle 24 ore con un evidente picco dalle 17 alle 18.

Il secondo grafico rappresenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2010/01/12/promogest-grafici-di-affluenza-oraria-mensile-ed-annuale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Anno da PromoTux</title>
		<link>http://blog.promotux.it/2009/12/31/buon-anno-da-promotux/</link>
		<comments>http://blog.promotux.it/2009/12/31/buon-anno-da-promotux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionIM]]></category>

		<category><![CDATA[Commerciale]]></category>

		<category><![CDATA[Formazione]]></category>

		<category><![CDATA[Generico]]></category>

		<category><![CDATA[Mentore]]></category>

		<category><![CDATA[PromoCMS]]></category>

		<category><![CDATA[Promogest]]></category>

		<category><![CDATA[Promowear]]></category>

		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[ecovolantino]]></category>

		<category><![CDATA[forpassion]]></category>

		<category><![CDATA[promogest2]]></category>

		<category><![CDATA[promotux]]></category>

		<category><![CDATA[Promotuxsnc]]></category>

		<category><![CDATA[taglia e colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotux.it/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di auguri, tempo di bilanci. Si chiude oggi un grande anno per PromoTux!. Il grande lavoro svolto per la migrazione al PromoGest2 ha portato i suoi frutti. I clienti che usavano il Promowear ed il Promogest nella prima versione sono passati con soddisfazione alla nuova architettura ritrovandosi un sistema di aggiornamento più semplice, una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotux.it/2009/12/31/buon-anno-da-promotux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
